ATG A2015 universal tester
ATG A2015 UNIVERSAL TESTER
TEST AREA : 19.2" x 18"
Grid Density : Double Density ( 75 mils )
BRAND | ATG | ||||
MODLE | A2015 | ||||
TEST AREA | 19.2" x 18" | ||||
TEST POINT | 68120 / 69120 ( TOP / BOT ) | ||||
AUTO LOAD / UNLOAD | YES | ||||
GRID DENSITY | Double Density ( 75 mil ) | ||||
PCB THICKNESS | 0.6 mm ~ 2.4 mm | ||||
SPECIFICTIONS | Continuity test | Isolation test | |||
CURRENT | 2.5µA-150mA | ||||
VOLTAGE | 0-10V | 250V | |||
Air | Pressure: 0.5MPa, Consumption: 0.12ft³/min.(3.5ℓ/min.) | ||||
POWER | 10A (3 Phase AC 400 V 50/60Hz) | ||||
WEIGHT | |||||
VOLUME | H | L | W | ||
2020 mm | 1460 mm | 782 mm | |||
S/N | 3052015010 | ||||
CAM SOFTWARE |