Miyachi 3600飞针测试机
应用 (Application) - 板子尺寸 (Board size) 20 mm ~ 510 mm×610mm
-板厚(Thickness) 正常 (Normal) 0.05 mm ~ 5.0 mm - 最小测试尺寸 (Minimum
testing size) 20μm / 在100mm以内 , 50 μm
系统规格 (System specification) | ||
外观尺寸 / 重量 (Dimensions / Weight) | 1,560(w)x1,245(d)x1,200(h)mm / 900kg | |
测针 (Probe) | 数量 (Numbers) | 2 支 (2 probes) |
定位精度 (Positioning accuracy) | ±20μm/定义□240mm以内 (±40 μm/全面积) | |
重复精度 (Repeatability accuracy) | 6 μm | |
压力 (Contact pressure) | 4 g ~ 10 g | |
动作速度 (Speed) | 最大 : 110 点 / 秒 (Max : 110 testpoints / sec) | |
置板方式 (Board mount) | 真空吸附 (Vacuum clamper) | |
对位系统 (Alignment) | 高精度自动对位系统 (Automatic alignment) | |
検査方式 (Test technique) | 开路测试 (连续性测试) (Open detective test (Continuity Test)) | 测试范围 : 3Ω~100Ω (Range : 3 Ω ~ 100 Ω) |
短路测试 (絶縁性测试) (Short detective test (Isolation Test)) | 测试范围 : 2 kΩ ~ 20 kΩ (オプション : 100 MΩ) (Range : 2k Ω ~ 20 kΩ (option : 100 MΩ)) | |
电容测试 | 电容比对测试 | |
低阻测试 (四线式测试) (Low resistance Measurement) | 测试范围 : 0.01Ω~10kΩ (选配)(Range : 0.01Ω ~ 10kΩ (option)) | |
测试结果输出方式 (Output) | 内容 (Contents) | 测试结果、测试日期、图表 , Net number , Test parameter , Defect contents , Used Probe No) |
配备 (Device) | 软碟、硬碟、显示器、印表机(Display・Printer・3.5inch FDD・HDD) |
动力源 (Utilities) | |
电源 (Power requirements) | AC 200 V ± 10% 3φ / 40 A |