Miyachi 3600 flying probe tester
Application
- Board size 20 mm ~ 510 mm×610mm
- Thickness
Normal 0.05 mm ~ 5.0 mm
- Minimum testing size
20μm / < 100mm , 50 μm / full size testing
- Pattern pitch
40μm / < 100mm,100 μm / full size testing
系統規格 (System specification) | ||
外觀尺寸 / 重量 (Dimensions / Weight) | 1,560(w)x1,245(d)x1,200(h)mm / 900kg | |
測針 (Probe) | 數量 (Numbers) | 2 支 (2 probes) |
定位精度 (Positioning accuracy) | ±20μm/定義□240mm以内 (±40 μm/全面積) | |
重複精度 (Repeatability accuracy) | 6 μm | |
壓力 (Contact pressure) | 4 g ~ 10 g | |
動作速度 (Speed) | 最大 : 110 點 / 秒 (Max : 110 testpoints / sec) | |
置板方式 (Board mount) | 真空吸附 (Vacuum clamper) | |
對位系統 (Alignment) | 高精度自動對位系統 (Automatic alignment) | |
検査方式 (Test technique) | 開路測試 (連續性測試) (Open detective test (Continuity Test)) | 測試範圍 : 3Ω~100Ω (Range : 3 Ω ~ 100 Ω) |
短路測試 (絶縁性測試) (Short detective test (Isolation Test)) | 測試範圍 : 2 kΩ ~ 20 kΩ (オプション : 100 MΩ) (Range : 2k Ω ~ 20 kΩ (option : 100 MΩ)) | |
電容測試 | 電容比對測試 | |
低阻測試 (四線式測試) (Low resistance Measurement) | 測試範圍 : 0.01Ω~10kΩ (選配)(Range : 0.01Ω ~ 10kΩ (option)) | |
測試結果輸出方式 (Output) | 内容 (Contents) | 測試結果、測試日期、圖表 , Net number , Test parameter , Defect contents , Used Probe No) |
配備 (Device) | 軟碟、硬碟、顯示器、印表機(Display・Printer・3.5inch FDD・HDD) |
動力源 (Utilities) | |
電源 (Power requirements) | AC 200 V ± 10% 3φ / 40 A |